0102030405
Inversor de ascensor Monarch Elevator ML10
| Modelo | Potencia (KW) | Voltaje de entrada | Capacidad de potencia (kVA) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) | Clic del punto de ajuste (KW) |
| ML10-4T3 | 3.7 | CA 380 V | 8 | 9 | 9 | 3.7 |
| ML10-4T5 | 5.5 | - | 12 | 13 | 13 | 5.5 |
| ML10-4T7 | 7.5 | CA 480 V | 16 | 17 | 17 | 7.5 |
| ML10-4T11 | 11 | 23 | 25 | 25 | 11 | |
| ML10-4T15 | 15 | 29 | 32 | 32 | 15 | |
| ML10-4T18 | 18.5 | 34 | 36 | 37 | 18.5 |



