0102۰۳0405
کنترلر یکپارچه آسانسور Monarch NICE1000 NEW
کنترل آسانسور مونارک، کنترل آسانسور نایس ۱۰۰۰، کنترل آسانسور یکپارچه
توضیحات و انواع سیستمهای کنترل آسانسور Monarch
۱. کابین کنترل آسانسور اتاق ماشین کوچک؛
۲. کابین کنترل آسانسور بدون اتاقک ماشین؛
3. کابینت کنترل استاندارد؛
۴. کابین کنترل بالابر خانگی از نوع کششی؛
5. کابینت کنترل پله برقی یکپارچه؛
6. کابینت کنترل یکپارچه چهار ربعی؛
7. جعبه جهانی کابینت کنترل صرفه جویی در مصرف انرژی پله برقی؛
۸. کابینت کنترل دستگاه بازخورد صرفهجویی در انرژی.
ویژگیها و اطلاعات فنی کنترلر و کابینت آسانسور یکپارچه Monarch
1. کنترلکننده یکپارچه، جمع و جور و اقتصادی، صرفهجویی در لوازم جانبی و فضای شفت
2. کارکرد آسان و مصرف کم برق، صرفه جویی در انرژی؛
۳. پیشرفتهتر، که آسانسور را راحتتر و بسیار ایمنتر میکند.
۴. حالت ارتباط: سریال/موازی انتخابی؛
5. ارتباط تکی بیرونی با کانکتور/ترمینال AMP متصل میشود؛
6. حداکثر ارتباط سریال: 40 طبقه، سرعت 8 متر بر ثانیه، کنترل گروهی 8 آسانسور؛ طبقه/سرعت قابل تنظیم است.
5. ارتباط تکی بیرونی با کانکتور/ترمینال AMP متصل میشود؛
6. حداکثر ارتباط سریال: 40 طبقه، سرعت 8 متر بر ثانیه، کنترل گروهی 8 آسانسور؛ طبقه/سرعت قابل تنظیم است.
۷. حداکثر ارتباط موازی: ۸ طبقه، ۱ متر بر ثانیه، تک بالابر. حالتهای نمایش طبقات مختلف قابل انتخاب هستند. طبقه/سرعت را میتوان سفارشی کرد.


| مدل سیستم | ظرفیت برق (کیلوولت آمپر) | جریان ورودی (A) | جریان خروجی (A) | موتور قابل اجرا (کیلووات) |
| تک فاز ۲۲۰ ولت، محدوده -۱۵٪ ~ ۱۵٪ | ||||
| نایس-الاچ-۲۰۰۲ | ۲.۰ | ۹.۲ | ۵.۲ | ۱.۱ |
| نایس-الاچ-۲۰۰۳ | ۲.۹ | ۱۳.۳ | ۷.۵ | ۱.۵ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۰۷ | ۳.۹ | ۱۷.۹ | ۱۰.۳ | ۲.۲ |
| ۲۲۰-نایس-ال-اچ۴۰۱۱ | ۵.۹ | ۲۵.۳ | ۱۵.۵ | ۳.۷ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۱۵ | ۷.۳ | ۳۱.۳ | ۱۹ | ۴.۰ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۱۸ | ۸.۶ | ۳۴.۶ | ۲۲.۵ | ۵.۵ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۲۲ | ۱۰.۶ | ۴۲.۶ | ۲۷.۷ | ۱۱ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۳۰ | ۱۳.۱ | ۵۲.۶ | ۳۴.۶ | ۱۵ |
| سه فاز ۲۲۰ ولت، محدوده -۱۵٪ ~ ۱۵٪ | ||||
| نایس-الاچ-۲۰۰۲ | ۴.۰ | ۱۱.۰ | ۹.۶ | ۲.۲ |
| نایس-الاچ-۲۰۰۳ | ۵.۹ | ۱۷.۰ | ۱۴.۰ | ۳.۷ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۰۷ | ۷.۰ | ۲۰.۵ | ۱۸.۰ | ۴.۰ |
| ۲۲۰-نایس-ال-اچ۴۰۱۱ | ۱۰.۰ | ۲۹.۰ | ۲۷.۰ | ۵.۵ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۱۵ | ۱۲.۶ | ۳۶.۰ | ۳۳.۰ | ۷.۵ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۱۸ | ۱۵.۰ | ۴۱.۰ | ۳۹.۰ | ۱۱.۰ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۲۲ | ۱۸.۳ | ۴۹.۰ | ۴۸.۰ | ۱۵.۰ |
| ۲۲۰-نایس-الاچ-۴۰۳۰ | ۲۳.۰ | ۶۲.۰ | ۶۰.۰ | ۱۸.۵ |
| سه فاز ۳۸۰ ولت، محدوده -۱۵٪ ~ ۱۵٪ | ||||
| نایس-الاچ-۴۰۰۲ | ۴.۰ | ۶.۵ | ۵.۱ | ۲.۲ |
| نایس-الاچ-۴۰۰۳ | ۵.۹ | ۱۰.۵ | ۹.۰ | ۳.۷ |
| نایس-الاچ-۴۰۰۵ | ۸.۹ | ۱۴.۸ | ۱۳.۰ | ۵.۵ |
| نایس-الاچ-۴۰۰۷ | ۱۱.۰ | ۲۰.۵ | ۱۸.۰ | ۷.۵ |
| نایس-الاچ-۴۰۱۱ | ۱۷.۰ | ۲۹.۰ | ۲۷.۰ | ۱۱.۰ |
| نایس-الاچ-۴۰۱۵ | ۲۱.۰ | ۳۶.۰ | ۳۳.۰ | ۱۵.۰ |
| نایس-الاچ-۴۰۱۸ | ۲۴.۰ | ۴۱.۰ | ۳۹.۰ | ۱۸.۵ |
| نایس-الاچ-۴۰۲۲ | ۳۰.۰ | ۴۹.۵ | ۴۸.۰ | ۲۲.۰ |
| نایس-الاچ-۴۰۳۰ | ۴۰.۰ | ۶۲.۰ | ۶۰.۰ | ۳۰.۰ |
| نایس-الاچ-۴۰۳۷ | ۵۷.۰ | ۷۷.۰ | ۷۵.۰ | ۳۷.۰ |
| نایس-الاچ-۴۰۴۵ | ۶۹.۰ | ۹۳.۰ | ۹۱.۰ | ۴۵.۰ |
| نایس-الاچ-۴۰۵۵ | ۸۵.۰ | ۱۱۳.۰ | ۱۱۲.۰ | ۵۵.۰ |





