0102030405
Contrôleur d'ascenseur Monarch Inverter NICE1000+
| Modèle | A(mm) | B (mm) | Hmm) | L (mm) | D(mm) | Ouverture (mm) | cheveux ( k g ) |
| Monophasé/triphasé 220 V, plage -15 % à 15 % | |||||||
| NICE-LH-2002 | 150 | 334,5 | 347 | 223 | 143 | 6.5 | 5.5 |
| NICE-LH-2003 | |||||||
| 220-NICE-LH-4018 | 195 | 335 | 350 | 210 | 192 | 6 | 9.1 |
| 220-NICE-LH-4022 | |||||||
| 220-NICE-LH-4030 | 230 | 380 | 400 | 250 | 220 | 7 | 17 |
| 220-NICE-LH-4037 | |||||||
| 220-NICE-LH-4018 | 235 | 541,5 | 554,5 | 289,6 | 223 | 6.5 | 14,5 |
| 220-NICE-LH-4022 | |||||||
| 220-NICE-LH-4030 | |||||||
| Triphasé 380 V, plage -15 % à 15 % | |||||||
| NICE-LH-4002 | 150 | 334,5 | 347 | 223 | 143 | 6.5 | 5.5 |
| NICE-LH-4003 | |||||||
| NICE-LH-4005 | |||||||
| NICE-LH-4007 | 150 | 334,5 | 347 | 223 | 173,5 | 6.5 | 7 |
| NICE-LH-4011 | |||||||
| NICE-LH-4015 | |||||||
| NICE-LH-4018 | 195 | 335 | 350 | 210 | 192 | 6 | 9.1 |
| NICE-LH-4022 | |||||||
| NICE-LH-4030 | 230 | 380 | 400 | 250 | 220 | 7 | 17 |
| NICE-LH-4037 | |||||||
| NICE-LH-4045 | 260 | 580 | 600 | 385 | 265 | 10 | 32 |
| NICE-LH-4055 | |||||||




