0102030405
Onduleur d'ascenseur Monarch ML10
| Modèle | Puissance (KW) | Tension d'entrée | Capacité de puissance (kVA) | Courant d'entrée nominal (A) | Courant de sortie nominal (A) | Clic du point d'ajustement (KW) |
| ML10-4T3 | 3.7 | 380 V CA | 8 | 9 | 9 | 3.7 |
| ML10-4T5 | 5.5 | - | 12 | 13 | 13 | 5.5 |
| ML10-4T7 | 7,5 | 480 V CA | 16 | 17 | 17 | 7,5 |
| ML10-4T11 | 11 | 23 | 25 | 25 | 11 | |
| ML10-4T15 | 15 | 29 | 32 | 32 | 15 | |
| ML10-4T18 | 18,5 | 34 | 36 | 37 | 18,5 |



