0102030405
Onduleur d'ascenseur Monarch série MD500L
| Article | Spécification | |||||||||
| MD500L-TXXGBO | 3.7 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | ||
| Moteur compatible | (kW) | 3.7 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | |
| (HP) | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| Courant de sortie nominal (A) | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | ||
| Tension de sortie | Tension d'entrée de 0 à 1 | |||||||||
| Fréquence de sortie maximale | 100 Hz (modifiable via un paramètre) | |||||||||
| Fréquence porteuse | 0,8 à 8,0 kHz (réglage automatique en fonction des caractéristiques de la charge) | |||||||||
| capacité de surcharge | 150 % pour les 60 secondes et 180 % pour les 3 secondes | |||||||||
| Saisir | Courant d'entrée nominal (A) | 11.4 | 16.7 | 21.9 | 32.2 | 41,3 | 49,5 | 59 | 57 | |
| Tension/fréquence nominale | CA : triphasé 380 à 480 V, 50/60 Hz | |||||||||
| Fluctuation de tension admissible | 15 % à 10 % ; plage de tension admissible réelle : 323 à 528 V CA | |||||||||
| fluctuation de fréquence autorisée | ±5% | |||||||||
| Capacité de puissance (kVA) | 12 | 17,5 | 22,8 | 33,4 | 42,8 | 45 | 54 | 52 | ||
| conception thermique | Consommation d'énergie thermique (kW) | 0,138 | 0,201 | 0,24 | 0,355 | 0,454 | 0,478 | 0,551 | 0,694 | |
| Débit d'air (CFM) | 20 | 24 | 30 | 40 | 42 | 51,9 | 57,4 | 118,5 | ||
| Résistance de freinage | Puissance recommandée (W) | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | |
| résistance recommandée (Ω) | >150 | >100 | >75 | >50 | >38 | >32 | >27 | >20 | ||


