01
Contrôleur intégré d'ascenseur série NICE3000
Nous proposons à nos clients une gamme complète de solutions d'ascenseurs conformes aux nouvelles normes nationales. Notre offre de produits est exhaustive et répond au mieux à leurs divers besoins. Cette série d'armoires de commande bénéficie d'une conception structurelle inédite, alliant esthétique, agencement optimisé et matériaux plus écologiques. Elle intègre le contrôleur NICE3000 de nouvelle génération, capable de piloter aussi bien les moteurs asynchrones à courant alternatif que les moteurs synchrones à aimants permanents par simple modification d'un paramètre. Sûre, fiable et économe en énergie, elle réduit également le nombre de câbles. Son interface utilisateur fixe facilite son utilisation et sa maintenance.
Caractéristiques principales du produit :
1. En résumé, le nombre de conducteurs de câble d'accompagnement est réduit de 30 %.
2. Le nombre de câbles entre le toit et la voiture est réduit de 60 %.


| Type de contrôleur | Capacité de puissance | Courant d'entrée | Courant de sortie | Moteur compatible |
| (kVA) | (UN) | (UN) | (kW) | |
| Monophasé 220 V, plage de tension 220 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz | ||||
| BON‑L‑C‑2003 | 3.2 | 13.3 | 7,5 | 1.5 |
| 220‑BON‑L‑C‑4007 | 4.5 | 17.9 | 10.3 | 2.2 |
| 220‑BON‑L‑C‑4011 | 6.7 | 25.3 | 15,5 | 3.7 |
| 220‑BON‑L‑C‑4015 | 7.6 | 31.3 | 19 | 4 |
| 220‑BON‑L‑C‑4018F | 10 | 34.6 | 22,5 | 5.5 |
| 220‑BON‑L‑C‑4022F | 18 | 42,6 | 27.7 | 11 |
| 220‑BON‑L‑C‑4030F | 20 | 52,6 | 34.6 | 15 |
| 220‑BON‑L‑C‑4037F | 20.2 | 64,8 | 42,6 | 18,5 |
| Triphasé 220 V, plage 220 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz | ||||
| BON‑L‑C‑2003 | 6.9 | 17 | 14 | 3.7 |
| 220‑BON‑L‑C‑4007 | 7.6 | 20,5 | 18 | 4 |
| 220‑BON‑L‑C‑4011 | 10.2 | 29 | 27 | 5.5 |
| 220‑BON‑L‑C‑4015 | 13,5 | 36 | 33 | 7,5 |
| 220‑BON‑L‑C‑4018F | 19,5 | 41 | 39 | 11 |
| 220‑BON‑L‑C‑4022F | 25 | 49 | 48 | 15 |
| 220‑BON‑L‑C‑4030F | 28,5 | 62 | 60 | 18,5 |
| 220‑BON‑L‑C‑4037F | 23,5 | 76,4 | 74 | 22 |
| 220‑BON‑L‑C‑4045F | 32 | 93 | 91 | 30 |
| 220‑BON‑L‑C‑4055F | 39,5 | 113 | 112 | 37 |
| Triphasé 380 V, plage de tension 380 V à 440 V, 50 Hz/60 Hz | ||||
| BON‑L‑C‑4003 | 8 | 10,5 | 9 | 3.7 |
| BON‑L‑C‑4005 | 11,5 | 14.8 | 13 | 5.5 |
| BON‑L‑C‑4007 | 15 | 20,5 | 18 | 7,5 |
| BON‑L‑C‑4011 | 22 | 29 | 27 | 11 |
| BON‑L‑C‑4015 | 29.7 | 36 | 33 | 15 |
| BON‑L‑C‑4018F | 37.6 | 41 | 39 | 18,5 |
| BON‑L‑C‑4022F | 45 | 49,5 | 48 | 22 |
| BON‑L‑C‑4030F | 53 | 62 | 60 | 30 |
| BON‑L‑C‑4037F | 40,8 | 77 | 75 | 37 |
| BON‑L‑C‑4045F | 52 | 93 | 91 | 45 |
| BON‑L‑C‑4055F | 62,5 | 113 | 112 | 55 |
| BON‑L‑C‑4075F | 83 | 157 | 150 | 75 |
| BON‑L‑C‑4090F | 97,5 | 180 | 176 | 90 |
| BON‑L‑C‑4110F | 120 | 214 | 210 | 110 |
| BON‑L‑C‑4132F | 231 | 240 | 253 | 132 |
| BON‑L‑C‑4160F | 280 | 287 | 304 | 160 |
| BON‑L‑C‑4200F | 343 | 365 | 377 | 200 |
| BON‑L‑C‑4220F | 386 | 410 | 426 | 220 |
| BON‑L‑C‑4250F | 428 | 441 | 465 | 250 |
| BON‑L‑C‑4280F | 483 | 495 | 520 | 280 |
| Triphasé 480 V, plage de tension 440 V à 500 V, 50 Hz/60 Hz | ||||
| BON‑L‑C‑5003 | 9 | 10,5 | 9 | 3.7 |
| BON‑L‑C‑5005 | 13 | 14.8 | 13 | 5.5 |
| BON‑L‑C‑5007 | 17 | 20,5 | 18 | 7,5 |
| BON‑L‑C‑5011 | 25 | 29 | 27 | 11 |
| BON‑L‑C‑5015 | 33 | 36 | 33 | 15 |
| BON‑L‑C‑5018F | 43 | 41 | 39 | 18,5 |
| BON‑L‑C‑5022F | 51 | 49,5 | 48 | 22 |
| BON‑L‑C‑5030F | 61 | 62 | 60 | 30 |
| BON‑L‑C‑5037F | 40,7 | 77 | 75 | 37 |





