0102030405
Pince de sécurité spéciale pour ascenseur Odepu OX-088 288 388
| Numéro de série | taper | Caractéristiques | Certification du produit | Vitesse nominale m/s | Masse du système kg | Spécifications du rail de guidage | Forme structurale | emplacement d'installation |
| 1 | Équipement de sécurité progressif | OX-188 | EAC/CE | ≤2,5 | 1000-4000 | ≤16 | ressort à lames en forme de U à double coin mobile | Côté voiture, côté contrepoids |
| 2 | OX-188A | ≤2,5 | 1500-5800 | ≤16 | ressort à lames en forme de U à double coin mobile | Côté voiture, côté contrepoids | ||
| 3 | OX-188B | ≤2,5 | 900-2800 | ≤16 | ressort à lames en forme de U à double coin mobile | Côté voiture, côté contrepoids | ||
| 4 | OX-210A | EAC/CE | ≤2,5 | 1000-4000 | ≤16 | Ressort à disque, coin mobile unique | Côté voiture, côté contrepoids | |
| 5 | OX-210B | EAC/CE | ≤2,5 | 600-2800 | ≤16 | Ressort à disque, coin mobile unique | Côté voiture, côté contrepoids | |
| 6 | OX-210C | ≤1,5 | 500-1500 | ≤16 | Ressort à disque, coin mobile unique | Côté voiture, côté contrepoids |
Le principe de fonctionnement du dispositif de sécurité progressif est identique à celui du dispositif de sécurité instantané. La différence réside dans l'élément élastique intégré au dispositif progressif, qui limite la force de freinage et permet à la cabine de glisser sur une certaine distance lors de l'arrêt. Ceci évite les fortes vibrations dues à un arrêt brutal et protège le rail de guidage. De ce fait, il est plus fréquemment utilisé dans les ascenseurs rapides et à grande vitesse.




