0102030405
Inverter per ascensori Monarch serie MD500L
| Articolo | Specifica | |||||||||
| MD500L-TXXGBO | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| Motore applicabile | (kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| (HP) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| Corrente di uscita nominale (A) | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | ||
| Tensione di uscita | 0 alla tensione di ingresso | |||||||||
| Frequenza massima di uscita | 100 Hz (modificabile tramite parametro) | |||||||||
| Frequenza portante | Da 0,8 a 8,0 kHz (regolato automaticamente in base alle caratteristiche del carico) | |||||||||
| Capacità di sovraccarico | 150% per gli anni '60 e 180% per gli anni '30 | |||||||||
| Ingresso | Corrente di ingresso nominale (A) | 11.4 | 16.7 | 21.9 | 32.2 | 41.3 | 49,5 | 59 | 57 | |
| Tensione/frequenza nominale | AC: Trifase da 380 a 480 V, 50/60 Hz | |||||||||
| Fluttuazione di tensione consentita | Dal 15% al 10%; intervallo effettivo consentito: da 323 a 528 V CA | |||||||||
| Fluttuazione di frequenza consentita | ±5% | |||||||||
| Capacità di potenza (kVA) | 12 | 17.5 | 22.8 | 33.4 | 42.8 | 45 | 54 | 52 | ||
| Progettazione termica | Consumo di potenza termica (kW) | 0,138 | 0,201 | 0,24 | 0,355 | 0,454 | 0,478 | 0,551 | 0,694 | |
| Flusso d'aria (CFM) | 20 | 24 | 30 | 40 | 42 | 51.9 | 57.4 | 118,5 | ||
| Resistenza di frenatura | Potenza consigliata (W) | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | |
| Resistenza consigliata (Ω) | >150 | >100 | >75 | >50 | >38 | >32 | >27 | >20 | ||


