ME280シリーズ エスカレーターインバータ
| アイテム | 説明 |
| 出力範囲 | 三相:380:3.7~90kw(P型機) |
| 周波数コマンド | デジタル設定:0.01Hz、アナログ設定:最大周波数×0.025% |
| 制御モード | V/F制御 |
| トルクブースト | 自動トルクブースト、手動トルクブースト0.1%〜30.0% |
| V/F曲線 | 線形、多点、正方形のV/F、完全なV/F分離、不完全なV/F分離 |
| 加速/減速曲線 | 直線またはS字加減速モード、4つの加減速時間、加減速時間範囲0.0~6500.0秒 |
| DCブレーキ | DCブレーキ開始周波数:0.00Hz~最大周波数;ブレーキ時間:0.0秒~36.0秒;ブレーキ動作電流値:0.0%~100.0% |
| 法規制 | ジョグ周波数範囲:0.00Hz~50.00Hz、ジョグ加減速時間0.0秒~6500.0秒 |
| シンプルなPLC、多段速度操作 | 内蔵PLCまたは制御端末を介して最大16の速度を実現 |
| 内蔵PID | プロセス制御閉ループ制御システムを簡単に実現できます |
| 自動電圧調整(AVR) | グリッド電圧が変化しても、出力電圧を一定に保つことができます。 |
| 過電圧および過電流損失制御 | 動作中に電流と電圧を自動的に制限し、過電流や過電圧の障害が頻繁に発生するのを防ぎます。 |
| 高速電流制限機能 | 過電流障害を最小限に抑えてインバータの正常な動作を保護します |
| 電流制限と制御 | 過電流障害の頻繁な発生を防ぐために動作中に電流を自動的に制限します |
| 瞬間停止とノンストップ | 電源がオフのとき、負荷フィードバックエネルギーが電圧降下を補償し、インバータを短時間稼働させ続ける。 |
| 高速電流制限 | インバータの過電流障害を頻繁に回避する |


