Monarch MD500Lシリーズエレベーターインバータ
| アイテム | 仕様 | |||||||||
| MD500L-TXXGBO | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| 適用モータ | (キロワット) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| (HP) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 定格出力電流(A) | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | ||
| 出力電圧 | 0から入力電圧 | |||||||||
| 最大出力周波数 | 100 Hz(パラメータで編集可能) | |||||||||
| 搬送周波数 | 0.8~8.0kHz(負荷特性に応じて自動調整) | |||||||||
| 過負荷容量 | 60秒で150%、3秒で180% | |||||||||
| 入力 | 定格入力電流(A) | 11.4 | 16.7 | 21.9 | 32.2 | 41.3 | 49.5 | 59 | 57 | |
| 定格電圧/周波数 | AC: 三相380~480 V、50/60 Hz | |||||||||
| 許容電圧変動 | 15%~10%; 実際の許容範囲: 323~528 V AC | |||||||||
| 許容周波数変動 | ±5% | |||||||||
| 電力容量(kVA) | 12 | 17.5 | 22.8 | 33.4 | 42.8 | 45 | 54 | 52 | ||
| 熱設計 | 熱消費電力(kW) | 0.138 | 0.201 | 0.24 | 0.355 | 0.454 | 0.478 | 0.551 | 0.694 | |
| 空気流量(CFM) | 20 | 24 | 30 | 40 | 42 | 51.9 | 57.4 | 118.5 | ||
| 制動抵抗器 | 推奨電力(W) | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | |
| 推奨抵抗値(Ω) | 150以上 | >100 | 75歳以上 | 50歳以上 | 38歳以上 | 32歳以上 | 27歳未満 | 20歳以上 | ||


