Monarch NICE1000 新型エレベーター統合コントローラ
Monarchエレベーターコントローラ NICE 1000エレベーターコントロール 統合エレベーターコントローラ
モナークエレベーター制御システムの説明と種類
1.小型機械室リフト制御キャビネット。
2.機械室のないリフト制御キャビネット。
3.標準制御キャビネット。
4.牽引式ホームリフト制御キャビネット。
5.統合エスカレーター制御キャビネット。
6. 4象限統合制御キャビネット。
7.エスカレーター省エネ制御キャビネットのユニバーサルボックス。
8.省エネフィードバック装置制御キャビネット。
Monarch統合エレベーターコントローラとキャビネットの機能と技術データ
1. 一体型コントローラ、コンパクトで経済的、付属品とシャフトルーム/スペースを節約
2. 操作が簡単で消費電力が少なく、エネルギーを節約します。
3. より進歩し、エレベーターはより快適かつより安全になりました。
4.通信モード:シリアル/パラレル選択可能。
5. 外部信号通信はAMPコネクタ/端子に接続します。
6. 最大シリアル通信:40 階、速度 8m/s、8 リフト グループ制御。階数/速度はカスタマイズ可能。
5. 外部信号通信はAMPコネクタ/端子に接続します。
6. 最大シリアル通信:40 階、速度 8m/s、8 リフト グループ制御。階数/速度はカスタマイズ可能。
7. 最大同時通信:8階、速度1m/s、1基のエレベーター。複数の階数表示モードを選択可能。階数/速度はカスタマイズ可能。


| システムモデル | 電力容量(kVA) | 入力電流(A) | 出力電流(A) | 適用モータ(kW) |
| 単相220V、範囲-15%~15% | ||||
| NICE-LH-2002 | 2.0 | 9.2 | 5.2 | 1.1 |
| NICE-LH-2003 | 2.9 | 13.3 | 7.5 | 1.5 |
| 220-NICE-LH-4007 | 3.9 | 17.9 | 10.3 | 2.2 |
| 220-NICE-L-H4011 | 5.9 | 25.3 | 15.5 | 3.7 |
| 220-NICE-LH-4015 | 7.3 | 31.3 | 19 | 4.0 |
| 220-NICE-LH-4018 | 8.6 | 34.6 | 22.5 | 5.5 |
| 220-NICE-LH-4022 | 10.6 | 42.6 | 27.7 | 11 |
| 220-NICE-LH-4030 | 13.1 | 52.6 | 34.6 | 15 |
| 三相220V、範囲-15%~15% | ||||
| NICE-LH-2002 | 4.0 | 11.0 | 9.6 | 2.2 |
| NICE-LH-2003 | 5.9 | 17.0 | 14.0 | 3.7 |
| 220-NICE-LH-4007 | 7.0 | 20.5 | 18.0 | 4.0 |
| 220-NICE-L-H4011 | 10.0 | 29.0 | 27.0 | 5.5 |
| 220-NICE-LH-4015 | 12.6 | 36.0 | 33.0 | 7.5 |
| 220-NICE-LH-4018 | 15.0 | 41.0 | 39.0 | 11.0 |
| 220-NICE-LH-4022 | 18.3 | 49.0 | 48.0 | 15.0 |
| 220-NICE-LH-4030 | 23.0 | 62.0 | 60.0 | 18.5 |
| 三相380V、範囲-15%~15% | ||||
| NICE-LH-4002 | 4.0 | 6.5 | 5.1 | 2.2 |
| ナイス-LH-4003 | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 |
| ナイス-LH-4005 | 8.9 | 14.8 | 13.0 | 5.5 |
| NICE-LH-4007 | 11.0 | 20.5 | 18.0 | 7.5 |
| ナイス-LH-4011 | 17.0 | 29.0 | 27.0 | 11.0 |
| ナイス-LH-4015 | 21.0 | 36.0 | 33.0 | 15.0 |
| ナイス-LH-4018 | 24.0 | 41.0 | 39.0 | 18.5 |
| ナイス-LH-4022 | 30.0 | 49.5 | 48.0 | 22.0 |
| ナイス-LH-4030 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30.0 |
| ナイス-LH-4037 | 57.0 | 77.0 | 75.0 | 37.0 |
| ナイス-LH-4045 | 69.0 | 93.0 | 91.0 | 45.0 |
| ナイス-LH-4055 | 85.0 | 113.0 | 112.0 | 55.0 |





