NICE3000シリーズエレベーター統合コントローラ
当社は、新国家基準に適合した一連のエレベーターソリューションと包括的なソリューションをお客様に提供しています。製品ラインナップは充実しており、お客様の多様なニーズに最大限にお応えします。本シリーズの制御盤は、最新の構造設計を採用し、全体的な美しさ、合理的なレイアウト、そしてよりクリーンで環境に優しい材料を採用しています。新世代のNICE3000統合コントローラを搭載し、1つのパラメータを変更するだけでAC非同期モーターと永久磁石同期モーターをそれぞれ駆動できます。安全性、信頼性、省エネ性に優れ、付随ケーブルの数も削減します。ユーザーインターフェースは固定されており、ユーザーにとって使いやすく、メンテナンスも容易です。
製品の主な特徴:
1. シンプル、ケーブルコアの数が30%削減
2. 車の屋根と車体の間のケーブルの数が60%削減されます


| コントローラータイプ | 電力容量 | 入力電流 | 出力電流 | 適用モータ |
| (kVA) | (あ) | (あ) | (キロワット) | |
| 単相220V、範囲220V~240V、50Hz/60Hz | ||||
| ニース‑L‑C‑2003 | 3.2 | 13.3 | 7.5 | 1.5 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4007 | 4.5 | 17.9 | 10.3 | 2.2 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4011 | 6.7 | 25.3 | 15.5 | 3.7 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4015 | 7.6 | 31.3 | 19 | 4 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4018F | 10 | 34.6 | 22.5 | 5.5 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4022F | 18 | 42.6 | 27.7 | 11 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4030F | 20 | 52.6 | 34.6 | 15 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4037F | 20.2 | 64.8 | 42.6 | 18.5 |
| 三相220V、範囲220V~240V、50Hz/60Hz | ||||
| ニース‑L‑C‑2003 | 6.9 | 17 | 14 | 3.7 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4007 | 7.6 | 20.5 | 18 | 4 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4011 | 10.2 | 29 | 27 | 5.5 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4015 | 13.5 | 36 | 33 | 7.5 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4018F | 19.5 | 41 | 39 | 11 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4022F | 25 | 49 | 48 | 15 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4030F | 28.5 | 62 | 60 | 18.5 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4037F | 23.5 | 76.4 | 74 | 22 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4045F | 32 | 93 | 91 | 30 |
| 220‑ニース‑L‑C‑4055F | 39.5 | 113 | 112 | 37 |
| 三相380V、範囲380V~440V、50Hz/60Hz | ||||
| ニース‑L‑C‑4003 | 8 | 10.5 | 9 | 3.7 |
| ニース‑L‑C‑4005 | 11.5 | 14.8 | 13 | 5.5 |
| ニース‑L‑C‑4007 | 15 | 20.5 | 18 | 7.5 |
| ニース‑L‑C‑4011 | 22 | 29 | 27 | 11 |
| ニース‑L‑C‑4015 | 29.7 | 36 | 33 | 15 |
| ニース‑L‑C‑4018F | 37.6 | 41 | 39 | 18.5 |
| ニース‑L‑C‑4022F | 45 | 49.5 | 48 | 22 |
| ニース‑L‑C‑4030F | 53 | 62 | 60 | 30 |
| ニース‑L‑C‑4037F | 40.8 | 77 | 75 | 37 |
| ニース‑L‑C‑4045F | 52 | 93 | 91 | 45 |
| ニース‑L‑C‑4055F | 62.5 | 113 | 112 | 55 |
| ニース‑L‑C‑4075F | 83 | 157 | 150 | 75 |
| ニース‑L‑C‑4090F | 97.5 | 180 | 176 | 90 |
| ニース‑L‑C‑4110F | 120 | 214 | 210 | 110 |
| ニース‑L‑C‑4132F | 231 | 240 | 253 | 132 |
| ニース‑L‑C‑4160F | 280 | 287 | 304 | 160 |
| ニース‑L‑C‑4200F | 343 | 365 | 377 | 200 |
| ニース‑L‑C‑4220F | 386 | 410 | 426 | 220 |
| ニース‑L‑C‑4250F | 428 | 441 | 465 | 250 |
| ニース‑L‑C‑4280F | 483 | 495 | 520 | 280 |
| 三相480V、範囲440V~500V、50Hz/60Hz | ||||
| ニース‑L‑C‑5003 | 9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
| ニース‑L‑C‑5005 | 13 | 14.8 | 13 | 5.5 |
| ニース‑L‑C‑5007 | 17 | 20.5 | 18 | 7.5 |
| ニース‑L‑C‑5011 | 25 | 29 | 27 | 11 |
| ニース‑L‑C‑5015 | 33 | 36 | 33 | 15 |
| ニース‑L‑C‑5018F | 43 | 41 | 39 | 18.5 |
| ニース‑L‑C‑5022F | 51 | 49.5 | 48 | 22 |
| ニース‑L‑C‑5030F | 61 | 62 | 60 | 30 |
| ニース‑L‑C‑5037F | 40.7 | 77 | 75 | 37 |





