オデプエレベーター専用安全クランプOX-088 288 388
| シリアルナンバー | タイプ | 仕様 | 製品認証 | 定格速度 m/s | システム質量 kg | ガイドレール仕様 | 構造形態 | 設置場所 |
| 1 | 進歩的な安全装備 | OX-188 | EAC/EC | ≤2.5 | 1000~4000 | ≤16 | U字型リーフスプリングダブル可動ウェッジ | 車側 カウンターウェイト側 |
| 2 | OX-188A | ≤2.5 | 1500-5800 | ≤16 | U字型リーフスプリングダブル可動ウェッジ | 車側 カウンターウェイト側 | ||
| 3 | OX-188B | ≤2.5 | 900-2800 | ≤16 | U字型リーフスプリングダブル可動ウェッジ | 車側 カウンターウェイト側 | ||
| 4 | OX-210A | EAC/EC | ≤2.5 | 1000~4000 | ≤16 | 皿ばね 単一可動ウェッジ | 車側 カウンターウェイト側 | |
| 5 | OX-210B | EAC/EC | ≤2.5 | 600-2800 | ≤16 | 皿ばね 単一可動ウェッジ | 車側 カウンターウェイト側 | |
| 6 | OX-210C | ≤1.5 | 500~1500 | ≤16 | 皿ばね 単一可動ウェッジ | 車側 カウンターウェイト側 |
プログレッシブ安全クランプの動作原理は、実際には瞬時安全クランプと同じです。違いは、プログレッシブ安全クランプには弾性要素が装備されており、ブレーキ力を一定の範囲内に制限し、かごが停止する際に一定距離のスライドを許容することです。これにより、かごの急停止による激しい振動を回避できるだけでなく、ガイドレールに対する一定の保護機能も果たします。そのため、高速エレベーターでの使用に適しています。




