WISE3000(ML/MRL)エレベーター統合制御盤
製品の特徴と利点
1. 高性能チップ、運転性能が150%向上
2. 23ビット通信アブソリュートエンコーダを搭載し、エレベーターは無料でデバッグできます。
3. 生産の自動化、納期の短縮、ppmレベルまで向上した品質信頼性
4. エレベーターの安全な運行を保証する先進的なペスラルと電子タグ技術
5.インタラクティブなAPPソフトウェア、エレベーターの使用に関するビッグデータ分析
| 制御盤モデル | キャビネットサイズ W×D×H (mm) | 抵抗ボックス寸法 W1×D1×H1 (mm) |
| WISE3000-B-4008-B | 230×190×900 | 230×180×408 |
| WISE3000-B-4017-A/B | 230×190×900 | 230×180×408 |
| WISE3000-B-4022-A/B | 230×190×900 | 230×210×408 |
| WISE3000-W-4008-B | 230×190×1730 | 230×180×408 |
| WISE3000-W-4017-B | 230×190×1730 | 230×180×408 |
| WISE3000-W-4022-B | 230×190×1730 | 230×210×408 |




