0102030405
Monarch Elevator Controller Inverter NICE1000+
| Model | A(mm) | B (mm) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 孔径(mm) | 毛 ( k g ) |
| Single-phase/three-phase 220V, range -15%~15% | |||||||
| NICE-L-H-2002 | 150 | 334.5 | 347 | 223 | 143 | 6.5 | 5.5 |
| NICE-L-H-2003 | |||||||
| 220-NICE-L-H-4018 | 195 | 335 | 350 | 210 | 192 | 6 | 9.1 |
| 220-NICE-L-H-4022 | |||||||
| 220-NICE-L-H-4030 | 230 | 380 | 400 | 250 | 220 | 7 | 17 |
| 220-NICE-L-H-4037 | |||||||
| 220-NICE-L-H-4018 | 235 | 541.5 | 554.5 | 289.6 | 223 | 6.5 | 14.5 |
| 220-NICE-L-H-4022 | |||||||
| 220-NICE-L-H-4030 | |||||||
| Three-phase 380V, range -15%~15% | |||||||
| NICE-L-H-4002 | 150 | 334.5 | 347 | 223 | 143 | 6.5 | 5.5 |
| NICE-L-H-4003 | |||||||
| NICE-L-H-4005 | |||||||
| NICE-L-H-4007 | 150 | 334.5 | 347 | 223 | 173.5 | 6.5 | 7 |
| NICE-L-H-4011 | |||||||
| NICE-L-H-4015 | |||||||
| NICE-L-H-4018 | 195 | 335 | 350 | 210 | 192 | 6 | 9.1 |
| NICE-L-H-4022 | |||||||
| NICE-L-H-4030 | 230 | 380 | 400 | 250 | 220 | 7 | 17 |
| NICE-L-H-4037 | |||||||
| NICE-L-H-4045 | 260 | 580 | 600 | 385 | 265 | 10 | 32 |
| NICE-L-H-4055 | |||||||




