0102030405
Лифтовой инвертор Monarch MD500L серии
| Элемент | Спецификация | |||||||||
| MD500L-TXXGBO | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| Применимый двигатель | (кВт) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| (ГП) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| Номинальный выходной ток (А) | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | ||
| Выходное напряжение | 0 к входному напряжению | |||||||||
| Максимальная выходная частота | 100 Гц (регулируется через параметр) | |||||||||
| Несущая частота | 0,8–8,0 кГц (автоматическая регулировка в зависимости от характеристик нагрузки) | |||||||||
| Перегрузочная способность | 150% на 60 секунд и 180% на 3 секунды | |||||||||
| Вход | Номинальный входной ток (А) | 11.4 | 16.7 | 21.9 | 32.2 | 41.3 | 49.5 | 59 | 57 | |
| Номинальное напряжение/частота | Переменный ток: трехфазный, 380–480 В, 50/60 Гц. | |||||||||
| Допустимые колебания напряжения | 15%–10%; фактический допустимый диапазон: 323–528 В переменного тока. | |||||||||
| Допустимые колебания частоты | ±5% | |||||||||
| Мощность (кВА) | 12 | 17.5 | 22.8 | 33.4 | 42.8 | 45 | 54 | 52 | ||
| Тепловая конструкция | Тепловая мощность (кВт) | 0,138 | 0.201 | 0,24 | 0,355 | 0,454 | 0,478 | 0,551 | 0,694 | |
| Расход воздуха (CFM) | 20 | 24 | 30 | 40 | 42 | 51.9 | 57.4 | 118.5 | ||
| Тормозной резистор | Рекомендуемая мощность (Вт) | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | |
| Рекомендуемое сопротивление (Ом) | >150 | >100 | >75 | >50 | >38 | >32 | >27 | >20 | ||


